Les Vols Domestique
Lignes domestiques : Distances et heures de vole | Aéroports
Trajet | Vols | Companies aériennes |
Entre Hanoi et.... | ||
Danang | 21 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Dien Bien Phu | Tous les jours | Vietnam Airlines |
Ho Chi Minh - ville | 2 vols / jour | Pacific Airlines |
57 vols / Semaine | Vietnam Airlines | |
Hue | 18 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Na San | 3 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Nha Trang | 2 vols / jour | Vietnam Airlines |
Pleiku | 4 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Quy Nhon | 4 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Da Lat | 7 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Entre Danang et... | ||
Buon Me Thuot | 4 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Hanoi | 3 vols / Jour | Vietnam Airlines |
Ho Chi Minh - ville | 3 vols / semaine (Mardi, jeudi, Samedi) | Pacific Airlines |
28 vols / Semaine | Vietnam Airlines | |
Hai Phong | 3 vols/ Semaine (Lundi, jeudi et Samedi) | Vietnam Airlines |
Nha Trang | 11 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Pleiku | 6 vols / Semaine (Sauf le jeudi) | Vietnam Airlines |
Vinh | 3 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Entre Hô Chi Minh - ville et .... | ||
Buon Me Thuot | 7 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Dalat | Tous les jours | Vietnam Airlines |
Hai Phong | Tous les jours | Vietnam Airlines |
Hue | 16 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Nha Trang | 21 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Phu Quoc | 13 vols / Semaine | Vietnam Airlines |
Pleiku | 6 vols / Semaine (Sauf le jeudi) | Vietnam Airlines |
Qui Nhon | Tous les jours | Vietnam Airlines |
Rach Gia | 5 vols/Semaine (Sauf le mercredi et dimanche) | Vietnam Airlines |
Vinh | 5 vols / Semaine (Sauf le lundi et samedi) | Vietnam Airlines |
Distance et Heure
Trajet | Distance | Durée du vol | ||
Miles | Kms | Départ | Retour | |
Entre Hanoi et... | ||||
Danang | 377 | 606 | 1:15 | 1:10 |
Dien Bien Phu | 187 | 301 | 1:00 | 1:00 |
Hô Chi Minh ville | 707 | 1,138 | 2:00 | 2:00 |
Hue | 341 | 549 | 1:05 | 110 |
Na San | 90 | 145 | 0:55 | 0:45 |
Nha Trang | 646 | 1,039 | 1:50 | 1:50 |
Entre Danang et... | ||||
Buon Me Thuot | 233 | 374 | 1:10 | 1:10 |
Hanoi | 377 | 606 | 1:10 | 1:10 |
Hô Chi Minh ville | 375 | 603 | 1:10 | 1:10 |
Nha Trang | 271 | 436 | 1:20 | 1:15 |
Plei Ku | 141 | 227 | 0:50 | 0:50 |
Entre Hô Chi Minh ville et... | ||||
Buon Me Thuot | 162 | 260 | 1:00 | 0:55 |
Dalat | 133 | 214 | 0:50 | 0:50 |
Danang | 375 | 603 | 1:10 | 1:10 |
Hanoi | 707 | 1138 | 2:00 | 2:00 |
Haiphong | 691 | 1,111 | 2:00 | 2:00 |
Hue | 392 | 630 | 1:20 | 1:20 |
Nha Trang | 197 | 318 | 1:10 | 1:10 |
Phu Quoc | 187 | 300 | 1:00 | 1:05 |
Pleiku | 238 | 384 | 1:00 | 1:10 |
Qui Nhon | 267 | 430 | 1:30 | 1:25 |
Rach Gia | 78 | 125 | 1:40 | 1:45 |
Vinh | 549 | 883 | 2:35 | 2:40 |
Tuy Hoa | 237 | 381 | 1:15 | 1:15 |